Menu
SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
  2018 2019 2020
Toplam işgücü 145 136 139
Doğrudan istihdam 144 135 138
Kadın 76 68 71
Erkek 68 67 67
Müteahhit firma çalışanı 1 1 1
Kadın 1 1 1
Erkek 0 0 0
Sözleşme türüne göre toplam işgücü 145 136 139
Belirsiz süreli iş akdi 144 135 138
Kadın 76 68 71
Erkek 68 67 67
Geçici iş akdi 2 1 1
Kadın 2 1 1
Erkek 0 0 0
Eğitim düzeyine göre toplam çalışanlar 144 135 138
Eğitimsiz 0 0 0
İlköğretim 0 1 0
Lise 15 9 13
Üniversite ve üstü 129 125 125
Yaş gruplarına göre toplam çalışanlar 144 135 138
Kadın 76 68 71
18-30 21 15 11
30-45 46 47 47
45+ 9 6 13
Erkek 68 67 67
18-30 15 11 4
30-45 47 50 55
45+ 6 6 8
Üst Yönetim Yapısı (Sayı) 4 4 4
Kadın 2 2 2
18-30 0 0 0
30-45 0 2 1
45+ 2 0 1
Erkek 2 2 2
18-30 0 0 0
30-45 0 1 0
45+ 2 1 2
Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı) 27 27 27
Kadın 12 10 9
18-30 0 0 0
30-45 9 5 5
45+ 3 5 4
Erkek 15 17 18
18-30 0 0 0
30-45 12 14 14
45+ 3 3 4
İşe alınan çalışanlar 10 11 13
Kadın 6 9 5
Erkek 4 2 8
İşten ayrılan çalışanlar 19 20 10
Kadın 13 9 5
Erkek 6 11 5
Çalışan devri (İstifaya göre) 8 8 4
Kadın 4 2 3
Erkek 4 6 1
Doğum iznine ayrılan çalışanlar 4 6 3
Doğum izninden dönen çalışanlar 3 6 3
Doğum izninden döndükten sonra işine devam eden çalışan sayısı 2 6 3
Toplam engelli çalışan sayısı 1 1 1
Kadın 0 0 0
Erkek 1 1 1
Toplu sözleşme kapsamında çalışan işgücü 0 0 0
Eğitim ve Öğrenim       
Eğitim saati (kişi*saat)  409 1120 158
Kadın 307 628 113
Erkek 102 492 45
Düzenli performans değerlendirme sürecine dâhil olan çalışan oranı (%) 94 96 94
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri (kişi*saat) 424 256 424
İş Sağlığı ve Güvenliği      
Yaralanma oranı 0 0 0
Mesleki hastalık oranı  0 0 0
Kayıp gün oranı  0 0 0